Hydraulic impact / ICE / IP10
IP10
ICE IP series. Hydraulic impact hammer.
| Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Ram weight | 22,000 lb | 9,979 kg |
| Rated energy (maximum) | 88,000 ft-lb | 119.3 kJ |
| Minimum energy | 14,450 ft-lb | 19.6 kJ |
| Maximum stroke | 0.7-4 ft | 0.21-1.22 m |
| Blows per minute | 40-100 | |
| Hammer weight | 38,000 lb | 17,237 kg |
| Hammer length | 21.5 ft | 6.55 m |
Source: ICE website, hydraulic impact hammers (iceusa.com), Oct 2026. Confirm specifications with the manufacturer.