Hydraulic impact / ICE / IP1520
IP1520
ICE IP series. Hydraulic impact hammer.
| Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Ram weight | 44,092 lb | 20,000 kg |
| Rated energy (maximum) | 217,000 ft-lb | 294.2 kJ |
| Minimum energy | 29,000 ft-lb | 39.3 kJ |
| Maximum stroke | 0.7-5 ft | 0.21-1.52 m |
| Blows per minute | 26-100 | |
| Hammer weight | 74,800 lb | 33,929 kg |
| Hammer length | 29.2 ft | 8.89 m |
Source: ICE website, hydraulic impact hammers (iceusa.com), Oct 2026. Confirm specifications with the manufacturer.