Hydraulic impact / ICE / IP1540
IP1540
ICE IP series. Hydraulic impact hammer.
| Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Ram weight | 88,200 lb | 40,007 kg |
| Rated energy (maximum) | 434,000 ft-lb | 588.4 kJ |
| Minimum energy | 58,000 ft-lb | 78.6 kJ |
| Maximum stroke | 0.7-5 ft | 0.21-1.52 m |
| Blows per minute | 28-100 | |
| Hammer weight | 142,000 lb | 64,410 kg |
| Hammer length | 36.1 ft | 11 m |
Source: ICE website, hydraulic impact hammers (iceusa.com), Oct 2026. Confirm specifications with the manufacturer.