Hydraulic impact / IQIP / S-350
S-350
IQIP Hydrohammer S. Hydraulic impact hammer.
| Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Ram weight | 39,683 lb | 18,000 kg |
| Rated energy (maximum) | 258,146 ft-lb | 350 kJ |
| Minimum energy | 28,765 ft-lb | 39 kJ |
| Blows per minute | 40 | |
| Hammer weight | 79,366 lb | 36,000 kg |
| Hammer length | 37.3 ft | 11.38 m |
Imperial values converted from IQIP's metric figures.
Source: IQIP Hydrohammer S-series datasheet (iqip.com). Confirm specifications with the manufacturer.